Auktionskollektion 2011
| Foto | Kat.Nr. | Name | Rasse | Geschlecht | Geb.-Jahr | Vater | Muttervater | Widerrist | Weiteres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01 | Batida | Hannoveraner | Stute | 2008 | Ballettmeister | Hill Hawk xx | 167 | Details |
![]() | 02 | Don Noir B | Deutsches Sportpferd | Wallach | 2007 | D'Amour | Rubinstern Noir | 172 | Details |
![]() | 03 | Dorado | Oldenburger | Wallach | 2008 | Danone II | Saint Cloud | 168 | Details |
![]() | 04 | Jody of Arc | Oldenburger | Stute | 2005 | Donnerball | Lefevre | 167 | Details |
![]() | 05 | Karl Kingsland | Deutsches Sportpferd | Hengst | 2007 | Kaiser Karl | Larome | 167 | Details |
![]() | 06 | Quaid | Deutsches Sportpferd | Hengst | 2008 | Quaterback | Amethyst | 171 | Details |
![]() | 07 | Quaterback's Junior FS | Deutsches Sportpferd | Hengst | 2008 | Quaterback | Sunny-Boy | 172 | Details |
![]() | 08 | Quellenelfe | Deutsches Sportpferd | Stute | 2005 | Quaterman | Frühlingsbote | 173 | Details |
![]() | 09 | Sunday Song | Hannoveraner | Wallach | 2008 | Sandro Hit | Weltfriede | 175 | Details |
![]() | 10 | Silver Dream | Mecklenburger | Wallach | 2007 | Sancisco | Akzento 2839 | 167 | Details |
Weitere Informationen
zu den oben aufgeführten Pferden erhalten Sie auch von unseren Verkaufsberatern:
Horst von Langermann: Telefon +49(0)171-4055306
Detlef Schmitz: Telefon +49(0)172-26 25 769














