Körlot der Hengstkörung 2011
| Foto | Kat.Nr. | Lebensnummer | Rasse | Farbe | Geb.-Jahr | Vater | Muttervater | Muttermuttervater | Weiteres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | DE 433-3302027-09 | Oldenburger | Braun | 2009 | Belissimo M | Argentinus | Barsoi xx | Details |
![]() | 31 | DE 456-5701645-09 | Deutsches Sportpferd | Dunkelbraun | 2009 | Benetton Dream | Lord Sinclair I | Sekurit | Details |
![]() | 32 | DE 456-5702287-09 | Deutsches Sportpferd | Schimmel | 2009 | Benetton Dream | Expo'se | Sandro Hit | Details |
![]() | 33 | DE 441-4111591-09 | Westfalen | Fuchs | 2009 | De Kooning | Ramires | Bogenschütze | Details |
![]() | 34 | DE 431-3101750-09 | Hannoveraner | Rappe | 2009 | Desperados | Wolkentanz II | Lanthan | Details |
![]() | 35 | DE 433-3303269-09 | Oldenburger | Dunkelbraun | 2009 | Desperados | Rheinblick | Fumiro | Details |
![]() | 36 | DE 433-3309724-09 | Oldenburger | Fuchs | 2009 | Diamond Hit | Laurentio | Donnerhall | Details |
![]() | 37 | DE 456-5703680-09 | Deutsches Sportpferd | Dunkelbraun | 2009 | Diamond Hit | San Remo | Regazzoni | Details |
![]() | 38 | DE 456-3702123-09 | Deutsches Sportpferd | Schimmel | 2009 | Don Girovanni | Day Dream | Komet | Details |
![]() | 40 | DE 431-3105927-09 | Hannoveraner | Fuchs | 2009 | Lehmann | Fürst Heinrich | Drosselklang II | Details |
![]() | 41 | DE 456-3702233-09 | Deutsches Sportpferd | Rappe | 2009 | Lord Fantastic | Regazzoni | Western Star | Details |
![]() | 42 | DE 456-3703548-09 | Deutsches Sportpferd | Isabell | 2009 | Quaterback | Nuget | Mascarpone GF | Details |
Weitere Informationen
zu den oben aufgeführten Pferden erhalten Sie auch von unseren Verkaufsberatern:
Horst von Langermann: Telefon +49(0)171-4055306
Detlef Schmitz: Telefon +49(0)172-26 25 769
















