Auction result of the licensed stallions
Number | Sire | Dam´s Sire | Final Bid |
---|---|---|---|
Total amount Average price |
176.000,00 € 22.000,00 € | ||
09 | For Final | Fürst Piccolo | 20.000,00 € |
14 | Marc Cain | Donnerball | 18.000,00 € |
16 | Morricone | Fidertanz | 23.000,00 € |
22 | Qaside MD | Wolkentanz | 20.000,00 € |
29 | Calido | Carpaccio | 15.000,00 € |
33 | Cormitender | Alvalon | 17.000,00 € |
45 | Pessoa VDL | Pizarro | 30.000,00 € |
46 | Herald | Classe | 33.000,00 € |
Auction result of the riding horses
Kopfn. | Vater | Muttervater | Zuschlag |
---|---|---|---|
Gesamtsumme Durchschnittspreis |
146.500,00 € 11.269,23 € | ||
07 | Ben Benicio | Paradiesvogel | 7.500,00 € |
10 | Bombastic | Uckermärker/T. | 9.500,00 € |
11 | Helium/T. | Fürst Heinrich | 15.000,00 € |
12 | Le Vivaldi | Romanav Blue Hors | 13.000,00 € |
20 | Morricone | Quaterback | 13.000,00 € |
28 | Brantzau | Embassy | 12.000,00 € |
38 | Cornfire | Balou du Rouet | 7.000,00 € |
41 | Loveless | Contender | 12.000,00 € |
44 | Untouchable | Charisma | 9.000,00 € |
50 | Quiran | Carolus | 12.000,00 € |
51 | Orlando | Cornet Obolensky | 11.500,00 € |
53 | Unikato | Lancer II | 13.500,00 € |
54 | Van Gogh | Casalito | 11.500,00 € |
Auction result of the not licensed stallions
Number | Sire | Dam´s Sire | Final Bid |
---|---|---|---|
Total amount Average price |
146.500,00 € 11.269,23 € | ||
07 | Ben Benicio | Paradiesvogel | 7.500,00 € |
10 | Bombastic | Uckermärker/T. | 9.500,00 € |
11 | Helium/T. | Fürst Heinrich | 15.000,00 € |
12 | Le Vivaldi | Romanav Blue Hors | 13.000,00 € |
20 | Morricone | Quaterback | 13.000,00 € |
28 | Brantzau | Embassy | 12.000,00 € |
38 | Cornfire | Balou du Rouet | 7.000,00 € |
41 | Loveless | Contender | 12.000,00 € |
44 | Untouchable | Charisma | 9.000,00 € |
50 | Quiran | Carolus | 12.000,00 € |
51 | Orlando | Cornet Obolensky | 11.500,00 € |
53 | Unikato | Lancer II | 13.500,00 € |
54 | Van Gogh | Casalito | 11.500,00 € |