Ergebnis der Körung des Deutschen Sportpferdes 2017
KN | Vater | Muttervater | Aussteller | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Antango | Fidertanz | Volkmar und Heike Schadock, Heideblick | gekört/ Siegerhengst Dressur |
2 | Belantis | Akzento | SBHLG, Neustadt (Dosse) | nicht gekört |
3 | Belantis | Ampere | Dr. Frank Klakow | gekört |
4 | Belantis | Wind Dancer | SBHLG, Neustadt (Dosse) | zurück gezogen |
5 | Bernay | Rotspon | Wolfgang Kipp & Tina Tegel, Ibbenbüren | nicht aufgetrieben |
6 | Bombastic | Sunny- Boy | SBHLG, Neustadt (Dosse) | ausgeschieden n. tierärztl. Befund |
7 | Dante Weltino | Baroncelli | Hubertus Hufendiek, Bad Salzuflen | nicht gekört |
8 | De Niro | Rodgau | Margaux Melsheimer, Kirchseeon | gekört |
9 | Diamont Hit | Fürst Heinrich | Heinrich Ramsbrock, Menslage | gekört |
10 | Escolar | Quaterback | Sandra Korrel, Jatznick | nicht gekört |
11 | Escolar | Florestan | Heinrich Ramsbrock, Menslage | gekört |
12 | First Ampere | Serano Gold | Sven Pfleumer, Barßel | nicht gekört |
13 | Goldberg | Weltmeyer | Heinrich Ramsbrock, Menslage | nicht gekört |
14 | Johnson | Quaterback | Janine Bossier, Berlin | nicht gekört |
15 | Livaldon | Wolkentanz | Nicola Ahrend, Wald- Michelbach | nicht gekört |
16 | Millenium | Lord Fantastic | SBHLG, Neustadt (Dosse) | nicht gekört |
17 | Millenium | Sir Donnerhall | Heinrich Ramsbrock, Menslage | gekört/ Prämie |
18 | Quadroneur | De Niro | Siegfried Sivers, Elze | nicht gekört |
19 | Quantensprung | Hotline | Prof. Dr. Karsten Harms, Rosdorf | gekört/ Prämie |
20 | Quaterback | Lord Kemm | Indira Wallner, Moltzow | nicht gekört |
21 | San Amour | Estobar | Franz- Dieter Kaldewei, Ahlen | nicht gekört |
22 | Shomari S | Ampere | Gestüt Sprehe, Löningen | nicht gekört |
23 | Sir Donnerhall | Lauries Crusador xx | Indira Wallner, Moltzow | nicht gekört |
24 | Sezuan | De Kooning | Heinrich Ramsbrock, Menslage | gekört |
25 | Van Vivaldi | Sir Donnerhall | SBHLG, Neustadt (Dosse) | nicht gekört |
26 | Van Vivaldi | Sir Gregory | Julia Voigtländer, Berlin | nicht gekört |
27 | Zansibar | Axis | Lutz Freimann, Osterburg | nicht gekört |
28 | Saint Cyr | Maizauber | Rene Peiker, Dornburg- Camburg | nicht gekört |
29 | Embassy II | Van Helsing | SBHLG, Neustadt (Dosse) | gekört |
30 | Baracuda | Carbano | Sp.z.o.o. Stadnina Koni Biellin, PL Moryn | nicht gekört |
31 | Casario | Barinello | Volkmar und Heike Schadock, Heideblick | gekört |
32 | Bellini Royal | Corlensky | ZG A. u. B. Schünemann, Altmärkische Höhe | nicht aufgetrieben |
33 | Naldo | Ludwigs As | Heinrich Ramsbrock, Menslage | zurück gezogen |
34 | Diacontinus | Sion | Andrea Kühl- Iqbal, Himbergen | nicht aufgetrieben |
35 | Discar | Askari | SBHLG, Neustadt (Dosse) | nicht gekört |
36 | Diatendro | Verdi | Oliver Klüsener, Wörmlitz | nicht gekört |
37 | Caleo | Cassilano | Sp.z.o.o. Stadnina Koni Biellin, PL Moryn | nicht gekört |
38 | Cassoulet | Lancelot Quainton | Joachim Fiur, Weimar | gekört/ Siegerhengst Springen |
39 | Cornet Obolensky | Contendro | Heinrich Ramsbrock, Menslage | gekört |
40 | Cristallo | Levistano | Andrea Zabel, Gülitz- Reetz | gekört |
41 | Diacontinus | Uccello | Volker Bachmann, Faßberg | gekört |
42 | Discar | Con Sherry | Georg Ludzuweit & Doris Nuß, Oberndorf | nicht gekört |
43 |
For Pleasure | Clinton | Jürgen Kurz, Frielendorf | gekört/ Prämie |
44 | Canturat | Artic | Joachim Flur, Weimar | nicht gekört |
45 | Pessoa VDL | Carlos DZ | Volkmar und Heike Schadock | nicht gekört |
46 | Captain Olympic | Levkoi | Jürgen und Beate Schmidt, Bergkirchen | nicht gekört |
47 | Dust Devil | Coronino | Werner Vahle, Lichtenau | nicht gekört |
48 | I´m Special de Muze | Balou du Rouet | Silvio Kraemer, Vierlinden | nicht gekört |
49 | Vulkato | Askari | SBHLG, Neustadt (Dosse) | gekört |
50 | Cellestial | Carolus | Hans- Jürgen Deuerer, Bretten | nicht gekört |
51 | Stakkato Gold | Abke | Gestüt Sprehe GmbH, Löningen | zurück gezogen |
52 | Caleo | Cassini II | Sp.z.o.o. Stadnina Koni Biellin, PL Moryn | gekört |