Ergebnis der Körung des Deutschen Sportpferdes 2019
KN | Vater | Muttervater | Aussteller | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Ballantines Finest | Wolkentanz | Heinrich Ramsbrock, Menslage | gekört |
2 | Belami | Quaterback | SBHLG, Neustadt | gekört |
3 | Bon Coeur | Davignon I | Dorothee Lange, Aland | nicht gekört |
4 | Finest | Sandro Hit | Susanne Messow, Fehrbellin | nicht gekört |
5 | Bonard de Charry | Serano Gold | Heinrich Ramsbrock, Menslage | nicht gekört |
6 | Finnigan | Sir Donnerhall | Gaus GbR, Tiddische | nicht gekört |
7 | Ben Benicio | Paradiesvogel | Günther Klakow, Gardelegen | nicht gekört |
8 | Fürsten- Look | Destano | ZG Hartmann und Offinger | nicht gekört |
9 |
For Final | Fürst Piccolo | Wolfgang Kipp, Ibbenbühren | gekört |
10 | Bombastic | Uckermärker/T. | Karl- Friedrich Peters, Wust | nicht gekört |
11 | Helium/T. | Fürst Heinrich | Trakehner Gestüt Gut Staffelde, Kremmen | nicht gekört |
12 | Le Vivaldi | Romanov Blue Hors | Julia Voigtländer, Berlin | nicht gekört |
13 | Millennium/T. | Hochadel | Heinrich Ramsbrock, Menslage | gekört/ Prämienhengst |
14 | Marc Cain | Donnerball | Gestüt Sprehe, Löningen | gekört |
15 | Benetton Dream | Expo´se | SBHLG, Neustadt | gekört/ Prämienhengst |
16 | Morricone | Fidertanz | Volkmar und Heike Schadock, Heideblick | gekört |
17 | Quantensprung | Dancier | Heinrich Ramsbrock, Menslage | nicht gekört |
18 | Morricone | Fidertanz | Erich Schoch, Südliches Anhalt | nicht gekört |
19 | Lord Loxley | Sir Donnerhall | SBHLG, Neustadt | gekört/ Siegerhengst Dressur |
20 | Morricone | Quaterback | GbR Pietscher, Kalbe/M. | nicht gekört |
21 | Revolution | Sir Donnerhall | Heinrich Ramsbrock, Menslage | nicht gekört |
22 | Qaside MD | Wolkentanz II | Ute Weiskamp, Mühlheim | gekört |
23 | Vitalis | Sir Donnerhall | Susanne Messow, Fehrbellin | ausgeschieden |
24 | Quaterback | Relius | SBHLG, Neustadt | nicht gekört |
25 | Vilancio | De Niro | Dieter Weichert, Menslage | nicht aufgetrieben |
26 | A la Carte NRW | Continus Grannus | Heinrich Ramsbrock, Menslage | gekört/ Prämienhengst |
27 | Askari | Pinatubo | Kevin Gotthardt, Neustadt | gekört |
28 | Brantzau | Embassy I | Svenja Grochowski, Lübeck | nicht gekört |
29 | Calido | Carpaccio | Herbert Ulonska, Hamburg | gekört |
30 | Carleyle | Calido | Thomas Kann, Plattenburg | nicht gekört |
31 | Arezzo VDL | Iroko | Wiepke van de Lageweg, BR Bears NL | nicht gekört |
32 | Carleyle | Askari | SBHLG, Neustadt | nicht gekört |
33 | Cormitender | Avalon | Christian Hanschkatz, Gronau | gekört |
34 | Comme il faut NRW | Nummero Uno | Alexander Onishenko, Kiew | gekört |
35 | Cornet Obolensky | Nekton | Martin Jürgens, Polzow | nicht gekört |
36 | Million Dollar | Calido | Udo Verworner | nicht gekört |
37 | Conditus | Cellestiall | SBHLG, Neustadt | nicht aufgetrieben |
38 | Cornfire | Balou du Rouet | Stanislaw Fabianczyk, Moryn PL | nicht gekört |
39 | Cornet Obolensky | Animo | Heinrich Ramsbrock, Menslage | gekört |
40 | Haynes GH | Alligator Fontaine | Wilfried Boerhof, Isterberg | ausgeschieden |
41 | Loveless | Contender | Svenja Grochowski, Lübeck | nicht gekört |
42 | Hickstead White | Pocalino | Heinrich Ramsbrock, Menslage | nicht gekört |
43 |
Kasanova de la Pomme | Quando- Quando | SBHLG, Neustadt | gekört |
44 | Untouchable | Charisma | Herbert Ulonska, Hamburg | nicht gekört |
45 | Pessoa VDL | Pizarro | Volkmar und Heike Schadock, Heideblick | gekört/ Prämienhengst |
46 | Herald | Classe | Wilfried Boerhof, Isterberg | gekört |
47 | Kannan | Cardento | Wiepke van de Lageweg, BR Bears NL | nicht gekört |
48 | Quickly de Kreisker | Clinton | Dietmar Gottschalk, Wittenberge | nicht aufgetrieben |
49 | Quite Rubin | Graf Grannus | Gestüt Sprehe GmbH, Löningen | ausgeschieden |
50 | Quiran | Carolus | Carsten Schultz, Poggensee | nicht gekört |
51 | Orlando | Cornet Obolensky | Carsten Rohleder, Dortmund | nicht gekört |
52 | My Blue Pleasure D´Ive Z | Just Spectacular xx | Heinrich Ramsbrock, Menslage | nicht gekört |
53 | Unikato | Lancer II | Axel Antrack, Ellingenstedt | nicht gekört |
54 | Van Gogh | Casalito | Herbert Ulonska, Hamburg | nicht gekört |
55 | Zapatero VDL | Harley VDL | Volkmar und Heike Schadock, Heideblick | gekört/ Siegerhengst Springen |